Status de disponibilidade: | |
---|---|
Diâmetro | Largura do segmento | Altura do segmento | Mandril | |
Polegadas | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
4125' | 105 | 1.8/2.4 | 8 | 20 22.23 25.4 |
4,3' | 110 | 1,8/2,0 | 8 | |
4,5' | 115 | 2.4 | 8 | |
5' | 125 | 2.6 | 8 | |
5.12' | 130 | 2.6 | 8 | |
6' | 150 | 2.6 | 8 | |
7' | 180 | 2.8 | 8 | |
9' | 230 | 3.0 | 8 |
Diâmetro | Largura do segmento | Altura do segmento | Mandril | |
Polegadas | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
4125' | 105 | 1.8/2.4 | 8 | 20 22.23 25.4 |
4,3' | 110 | 1,8/2,0 | 8 | |
4,5' | 115 | 2.4 | 8 | |
5' | 125 | 2.6 | 8 | |
5.12' | 130 | 2.6 | 8 | |
6' | 150 | 2.6 | 8 | |
7' | 180 | 2.8 | 8 | |
9' | 230 | 3.0 | 8 |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, cidade de Dongling, Huian, Quanzhou, Fujian, China
+86-595-86780371
+86-15905012435
Direitos autorais © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Sitemap política de Privacidade 闽ICP备2024071061号-1